Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — масс-старт (женщины)

23-10-2023

Женский масс-старт по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»
Даты 17 февраля 2014
Участников 30 из 16 стран
Призовые места
   Белоруссия
   Чехия
   Норвегия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2014
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация

Гонка с масс-старта на 12,5 километра среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 17 февраля с участием 30 спортсменок из 16 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 19:00 по местному времени (UTC+4). Чемпионкой предыдущей Олимпиады в этой дисциплине является немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, которая в 2012 году завершила свою спортивную карьеру.

Победу в гонке одержала Дарья Домрачева, завоевавшая третью золотую медаль на Играх в Сочи и ставшая первой биатлонисткой в истории, которой удалось выиграть три золота в рамках одной Олимпиады. Габриэла Соукалова и Тириль Экхофф завоевали свои первые олимпийские медали.

Результат немецкой биатлонистки Эви Захенбахер-Штеле (4-е место) позднее был аннулирован из-за положительной допинг-пробы. Швейцарка Элиза Гаспарин не смогла завершить гонку.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Дарья Домрачева
Белоруссия
 Габриэла Соукалова
Чехия
 Тириль Экхофф
Норвегия

Соревнование

Место Номер Спортсмен Стрельба Время Отставание
2  Дарья Домрачева (BLR) 1 (0+0+0+1) 35:25,6
10  Габриэла Соукалова (CZE) 1 (0+0+0+1) 35:45,8 +20,2
12  Тириль Экхофф (NOR) 1 (0+1+0+0) 35:52,9 +27,3
4 7  Тея Грегорин (SLO) 0 (0+0+0+0) 36:05,0 +39,4
5 19  Моника Хойниш (POL) 0 (0+0+0+0) 36:20,5 +54,9
6 9  Кайса Мякяряйнен (FIN) 2 (0+0+1+1) 36:27,1 +1:01,5
7 21  Елена Пидгрушная (UKR) 0 (0+0+0+0) 36:37,1 +1:11,5
8 13  Вероника Виткова (CZE) 0 (0+0+0+0) 36:49,3 +1:23,7
9 5  Селина Гаспарин (SUI) 2 (0+1+1+0) 36:54,9 +1:29,3
10 17  Анаис Бескон (FRA) 3 (0+0+3+0) 36:55,3 +1:29,7
11 25  Сьюзен Данкли (USA) 3 (0+1+1+1) 36:57,9 +1:32,3
12 11  Валя Семеренко (UKR) 2 (0+0+2+0) 37:03,5 +1:37,9
13 18  Карин Оберхофер (ITA) 2 (0+0+1+1) 37:03,6 +1:38,0
14 4  Тура Бергер (NOR) 2 (0+1+1+0) 37:07,8 +1:42,2
15 8  Надежда Скардино (BLR) 2 (0+0+1+1) 37:08,0 +1:42,4
16 6  Вита Семеренко (UKR) 1 (0+0+1+0) 37:16,1 +1:50,5
17 14  Андреа Хенкель (GER) 1 (0+0+1+0) 37:19,2 +1:53,6
18 29  Кристина Палка (POL) 2 (1+0+1+0) 37:33,9 +2:08,3
19 22  Вероника Новаковская-Жемняк (POL) 4 (1+0+2+1) 37:35,2 +2:09,6
20 26  Ева Тофалви (ROU) 2 (1+0+0+1) 37:50,9 +2:25,3
21 3  Ольга Вилухина (RUS) 2 (1+0+0+1) 38:05,3 +2:39,7
22 16  Юлия Джима (UKR) 4 (0+0+2+2) 38:10,8 +2:45,2
DSQ (23) 20  Ольга Зайцева (RUS) 1 (0+0+1+0) 38:14,2 +2:48,6
24 28  Анн Кристин Флатланн (NOR) 2 (0+1+1+0) 38:15,6 +2:50,0
25 24  Доротея Вирер (ITA) 3 (1+2+0+0) 38:37,4 +3:11,8
26 1  Анастасия Кузьмина (SVK) 5 (0+2+2+1) 38:50,3 +3:24,7
27 30  Меган Имри (CAN) 5 (1+0+1+3) 38:59,0 +3:33,4
28 15  Франциска Хильдебранд (GER) 3 (1+0+1+1) 39:09,5 +3:43,9
27  Элиза Гаспарин (SUI) 1 (0+1) DNF
DSQ 23  Эви Захенбахер-Штеле (GER) 0 (0+0+0+0) 35:53,9 +28,3

Ссылки

  • Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр Wayback Machine

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2014 — масс-старт (женщины).

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84