Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — 500 метров (женщины)

12-05-2023

Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 2014
500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10 000 м   мужчины    
Командная гонка   мужчины   женщины
Квалификация
Медалисты во время цветочной церемонии

Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 500 метров среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 11 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 16:45 по местному времени (UTC+4).

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Ли Сан Хва
Республика Корея
 Ольга Фаткулина
Россия
 Маргот Бур
Нидерланды

Рекорды

500 м
Спортсмен Время Место Дата
Рекорд мира Ли Сан Хва 36,36 Солт-Лейк-Сити, США 16 ноября 2013
Олимпийский рекорд Катриона Лемэй-Доан 37,30 Солт-Лейк-Сити, США 13 февраля 2002
Рекорд катка Ли Сан Хва 37,65 Адлер-Арена, Сочи, Россия 24 марта 2013
2×500 м
Спортсмен Время Место Дата
Рекорд мира Ли Сан Хва 72,93 Солт-Лейк-Сити, США 16 ноября 2013
Олимпийский рекорд Катриона Лемэй-Доан 74,75 Солт-Лейк-Сити, США 11 февраля 2002
Рекорд катка Ли Сан Хва 75,34 Адлер-Арена, Сочи, Россия 24 марта 2013

Результаты

Кореянка Ли Сан Хва установила два олимпийских рекорда — на 500 м (37,28) и в сумме 2×500 м (74,70).

Место Спортсмен Страна Пара 1-й забег Место Пара 2-й забег Место Сумма Отставание
Ли Сан Хва  Республика Корея 18 37,42 1 17 37,28 OR 1 74,70 OR
Ольга Фаткулина  Россия 16 37,57 2 16 37,49 2 75,06 NR +0,36
Маргот Бур  Нидерланды 17 37,77 5 13 37,71 3 75,48 +0,78
4 Чжан Хун  Китай 8 37,58 3 15 37,99 7 75,58 +0,88
5 Нао Кодайра  Япония 17 37,88 7 16 37,72 4 75,61 +0,91
6 Дженни Вольф  Германия 15 37,93 8 15 37,73 5 75,67 +0,97
7 Ван Бэйсин  Китай 16 37,82 6 17 37,86 6 75,68 +0,98
8 Хизер Ричардсон  США 15 37,73 4 14 38,02 8 75,75 +1,05
9 Маки Цудзи  Япония 14 38,40 10 11 38,44 11 76,84 +2,14
10 Каролина Эрбанова  Чехия 11 38,23 9 12 38,62 13 76,86 +2,16
11 Лаурине ван Риссен  Нидерланды 14 38,645 14 13 38,35 9 76,99 +2,29
12 Кристин Несбитт  Канада 10 38,53 11 10 38,61 12 77,15 +2,45
13 Бриттани Боу  США 18 38,81 17 10 38,37 10 77,19 +2,49
14 Мияко Сумиёси  Япония 13 38,644 13 9 38,62 14 77,26 +2,56
15 Лаурен Чолевински  США 12 38,54 12 14 38,80 19 77,35 +2,65
16 Лотте Ван Бек  Нидерланды 6 38,67 15 12 38,73 17 77,40 +2,70
17 Екатерина Малышева  Россия 11 38,78 16 11 38,76 18 77,55 +2,85
18 Ангелина Голикова  Россия 5 38,82 18 8 38,85 22 77,68 +2,98
19 Маррит Ленстра  Нидерланды 2 39,03 23 7 38,70 16 77,74 +3,04
20 Ли Бо Ра  Республика Корея 10 38,93 20 8 38,82 21 77,75 +3,05
21 Денизе Рот  Германия 1 39,08 23 6 38,69 15 77,78 +3,08
22 Екатерина Айдова  Казахстан 12 39,04 22 7 38,80 20 77,85 +3,15
23 Ци Шуай  Китай 3 38,89 19 9 38,99 23 77,89 +3,19
24 Ким Хён Ён  Республика Корея 7 39,19 24 6 39,04 24 78,23 +3,53
25 Екатерина Лобышева  Россия 8 39,202 25 5 39,04 25 78,24 +3,54
26 Пак Сын Джу  Республика Корея 2 39,207 26 5 39,11 26 78,31 +3,61
27 Ванесса Биттнер  Австрия 9 39,33 30 2 39,17 27 78,50 +3,80
28 Анастасиа Баксис  Канада 5 39,272 27 4 39,25 28 78,52 +3,82
29 Шугар Тодд  США 4 39,278 28 4 39,25 29 78,53 +3,83
30 Ивонн Далдосси  Италия 4 39,30 29 3 39,34 31 78,64 +3,94
31 Чжан Шуан  Китай 6 39,40 31 3 39,25 30 78,65 +3,95
32 Марша Хьюди  Канада 7 39,59 32 1 39,63 33 79,22 +4,52
33 Даниэль Уотерспун  Канада 9 39,76 33 2 39,56 32 79,32 +4,62
34 Габриэле Хиршбихлер  Германия 3 39,82 34 1 39,69 34 79,51 +4,81
Юдит Хессе  Германия 13 DSQ

Ссылки

  • Результаты 1-го забега
  • Результаты 2-го забега

Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — 500 метров (женщины).

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84