Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — 15 км свободным стилем (мужчины)

07-09-2023

Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2010
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Гонка преследования   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация

Индивидуальная гонка на 15 километров в лыжных гонках среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 15 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 12:30 до 14:00 по местному времени (UTC-8).

На первых двух промежуточных точках лучшее время показал швед Маркус Хельнер, но не смог удержать темп, и стал четвёртым. Чемпионом стал участвовавший в своей первой олимпиаде 24-летний швейцарец Дарио Колонья, второе и третье места заняли Пьетро Пиллер Коттрер и Лукаш Бауэр.

Лучший из норвежцев Тор Асле Йердален занял 28-е место. Лидер Кубка мира норвежец Петтер Нортуг занял 41-е место.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Дарио Колонья
Швейцария
 Пьетро Пиллер Коттрер
Италия
 Лукаш Бауэр
Чехия

Соревнование

Место Номер Спортсмен Время Отставание
33  Дарио Колонья (SUI) 33:36,3
25  Пьетро Пиллер Коттрер (ITA) 34:00,9 +24,6
34  Лукаш Бауэр (CZE) 34:12,0 +35,7
4 35  Маркус Хельнер (SWE) 34:13,5 +37,2
5 26  Венсан Витто (FRA) 34:16,2 +39,9
6 13  Морис Манифика (FRA) 34:27,4 +51,1
7 18  Тобиас Ангерер (GER) 34:28,5 +52,2
8 20  Иван Бабиков (CAN) 34:30,0 +53,7
9 24  Максим Вылегжанин (RUS) 34:31,6 +55,3
10 31  Джорджо Ди Чента (ITA) 34:36,2 +59,9
11 19  Юхан Ульссон (SWE) 34:39,3 +1:03,0
12 6  Тони Ливерс (SUI) 34:43,3 +1:07,0
13 1  Вилле Ноусиайнен (FIN) 34:45,5 +1:09,2
14 2  Алексей Полтаранин (KAZ) 34:50,5 +1:14,2
15 5  Ремо Фишер (SUI) 34:51,1 +1:14,8
28  Александр Лёгков (RUS) 34:51,1 +1:14,8
17 17  Кюрден Перль (SUI) 34:51,8 +1:15,5
18 10  Мартин Коукал (CZE) 34:53,5 +1:17,2
19 21  Валерио Кекки (ITA) 34:53,7 +1:17,4
20 4  Эммануэль Жоннье (FRA) 34:55,1 +1:18,8
21 11  Алекс Харви (CAN) 34:55,6 +1:19,3
22 23  Даниэль Рихардссон (SWE) 34:58,7 +1:22,4
23 9  Мартин Байчичак (SVK) 34:59,3 +1:23,0
24 14  Томас Мориггль (ITA) 34:59,9 +1:23,6
25 3  Андерс Сёдергрен (SWE) 35:01,2 +1:24,9
26 44  Сергей Ширяев (RUS) 35:06,2 +1:29,9
27 37  Тейму Каттилакоски (FIN) 35:06,8 +1:30,5
28 7  Тор Асле Йердален (NOR) 35:10,5 +1:34,2
29 42  Джордж Грей (CAN) 35:13,0 +1:36,7
47  Мартин Якш (CZE) 35:13,0 +1:36,7
31 22  Пётр Седов (RUS) 35:14,5 +1:38,2
32 27  Жан-Марк Гайяр (FRA) 35:20,5 +1:44,2
33 16  Мартин Юнсруд Сундбю (NOR) 35:26,3 +1:50,0
34 38  Юха Лаллукка (FIN) 35:28,8 +1:52,5
35 8  Сергей Долидович (BLR) 35:29,4 +1:53,1
36 29  Рене Зоммерфельдт (GER) 35:31,3 +1:55,0
37 46  Паул Константин Пепене (ROU) 35:33,7 +1:57,4
38 40  Николай Чеботько (KAZ) 35:34,1 +1:57,8
39 32  Матти Хейккинен (FIN) 35:37,1 +2:00,8
40 48  Иван Баторы (SVK) 35:38,1 +2:01,8
41 36  Петтер Нортуг (NOR) 35:39,5 +2:03,2
42 12  Ронни Хафсос (NOR) 35:41,8 +2:05,5
43 52  Милан Шперль (CZE) 35:46,4 +2:10,1
44 30  Аксель Тайхман (GER) 35:47,0 +2:10,7
45 50  Бен Сим (AUS) 35:48,6 +2:12,3
46 39  Том Райхельт (GER) 35:50,4 +2:14,1
47 43  Сергей Черепанов (KAZ) 35:50,8 +2:14,5
48 51  Джеймс Саутэм (USA) 35:58,2 +2:21,9
49 45  Нобу Нарусэ (JPN) 36:01,6 +2:25,3
50 62  Веселин Цинзов (BUL) 36:11,7 +2:35,4
51 41  Айвар Рехемаа (EST) 36:13,5 +2:37,2
52 64  Гордон Джуэтт (CAN) 36:17,9 +2:41,6
53 56  Висенс Виларрубла (ESP) 36:22,7 +2:46,4
54 66  Михал Малак (SVK) 36:22,8 +2:46,5
55 60  Эндрю Масгрейв (GBR) 36:32,4 +2:56,1
56 53  Евгений Величко (KAZ) 36:33,0 +2:56,7
57 67  Петрика Ходжу (ROU) 36:39,5 +3:03,2
58 59  Гэрротт Каззи (USA) 36:41,5 +3:05,2
59 15  Крис Фримэн (USA) 36:41,6 +3:05,3
60 54  Алексей Иванов (BLR) 36:48,2 +3:11,9
61 55  Роман Лейбюк (UKR) 36:49,7 +3:13,4
62 61  Александр Пуцко (UKR) 37:09,8 +3:33,5
63 80  Леонид Корнеенко (BLR) 37:29,2 +3:52,9
64 69  Сайми Хэмильтон (USA) 37:30,5 +3:54,2
65 57  Диего Руис (ESP) 37:31,8 +3:55,5
66 49  Мацей Кречмер (POL) 37:38,0 +4:01,7
67 58  Карел Таммъярв (EST) 37:38,4 +4:02,1
68 65  Сюй Вэньлун (CHN) 37:39,5 +4:03,2
69 63  Хавьер Гутьеррес (ESP) 37:55,7 +4:19,4
70 76  Сергей Микаелян (ARM) 37:58,9 +4:22,6
71 68  Алексей Новосельский (LTU) 38:01,6 +4:25,3
72 74  Янис Пайпалс (LAT) 38:18,0 +4:41,7
73 70  Франсеск Сулье (AND) 38:36,0 +4:59,7
74 71  Эндрю Янг (GBR) 38:45,1 +5:08,8
75 77  Андрей Бурич (CRO) 38:51,0 +5:14,7
76 73  Юнас Тор Ольсен (DEN) 39:01,8 +5:25,5
77 78  Себахаттин Оглаго (TUR) 39:03,0 +5:26,7
78 83  Младен Плакалович (BIH) 39:41,4 +6:05,1
79 75  Ли Чжун Гиль (KOR) 39:51,6 +6:15,3
80 82  Амар Гарибович (SRB) 40:12,0 +6:35,7
81 84  Золтан Тагшерер (HUN) 41:15,0 +7:38,7
82 85  Карлос Ланнес (ARG) 41:34,9 +7:58,6
83 90  Таши Ландуп (IND) 41:36,8 +8:00,5
84 94  Мехди-Селим Хелифи (ALG) 41:38,5 +8:02,2
85 79  Дарко Дамьяновский (MKD) 41:48,2 +8:11,9
86 87  Серджиу Балан (MDA) 42:12,1 +8:35,8
87 91  Хаш-Эрдэнэ Хурэлбаатарын (MGL) 42:27,4 +8:51,1
88 88  Таккер Мёрфи (BER) 42:39,1 +9:02,8
89 81  Сейед Саттар Сейд (IRI) 42:41,1 +9:04,8
90 89  Леандро Рибела (BRA) 43:36,2 +9:59,9
91 86  Питер-Джеймс Бэррон (IRL) 43:50,4 +10:14,1
92 93  Дачири Шерпа (NEP) 44:26,5 +10:50,2
93 96  Робель Теклемариам (ETH) 45:18,9 +11:42,6
94 92  Роберто Карселен (PER) 45:53,6 +12:17,3
95 95  Данни Силва (POR) 49:31,4 +15:55,1
72  Бенджамин Кунс (NZL) DNS

Ссылки

  • Результаты Wayback Machine  (англ.)
  • YouTube

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — 15 км свободным стилем (мужчины).

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84