Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2014 — масс-старт на 50 км свободным стилем (мужчины)

19-10-2023

Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2014
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на дистанции 50 км с масс-старта на зимних Олимпийских играх 2014 года проходили 23 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 11:00 по местному времени (UTC+4). В мужском масс-старте приняли участие 64 спортсмена из 26 стран.

На пьедестале почёта стояли российские лыжники. Однако, 1 и 9 ноября 2017 года было объявлено, что Александр Легков и Максим Вылегжанин нарушили антидопинговые правила и были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх и лишены всех медалей Сочи[1]. Илья Черноусов получил первую олимпийскую бронзу. Но 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда лыжники были оправданы, решение о дисквалификации отменено, медали возвращены[2].

Медалисты

Награждение российских спортсменов
Золото Серебро Бронза
 Александр Легков
Россия
 Максим Вылегжанин
Россия
 Илья Черноусов
Россия

Результаты

Место Номер Спортсмен Время Отставание
3  Александр Легков (RUS) 1:46:55,2
7  Максим Вылегжанин (RUS) 1:46:55,9 +0,7
8  Илья Черноусов (RUS) 1:46:56,0 +0,8
4 1  Мартин Йонсруд Сундбю (NOR) 1:46:56,2 +1,0
5 40  Сергей Долидович (BLR) 1:47:09,5 +14,3
6 10  Робен Дювилляр (FRA) 1:47:10,1 +14,9
7 21  Андерс Сёдергрен (SWE) 1:47:13,0 +17,8
8 12  Даниель Риккардссон (SWE) 1:47:19,6 +24,4
9 19  Юхан Ульссон (SWE) 1:47:27,3 +32,1
10 42  Ийво Нисканен (FIN) 1:47:27,3 +32,3
11 20  Роланд Клара (ITA) 1:47:28,6 +33,4
12 27  Кюрден Перль (SUI) 1:47:31,3 +36,1
13 30  Иван Перрийя Буатё (FRA) 1:47:31,7 +36,5
14 43  Мартин Байчичак (SVK) 1:47:34,4 +39,2
15 13  Матти Хейккинен (FIN) 1:47:34,4 +39,8
16 49  Давид Хофер (ITA) 1:47:35,7 +40,5
17 29  Михаил Семёнов (BLR) 1:47:36,0 +40,8
18 5  Петтер Нортуг (NOR) 1:47:39,7 +44,5
19 4  Алекс Харвей (CAN) 1:47:40,9 +45,7
20 14  Иван Бабиков (CAN) 1:47:41,8 +46,6
21 17  Тор Асле Йердален (NOR) 1:47:43,5 +48,3
22 36  Ремо Фишер (SUI) 1:47:44,2 +49,0
23 25  Лари Лехтонен (FIN) 1:47:48,7 +53,5
24 45  Бернхард Тритшер (AUT) 1:47:51,7 +56,5
25 33  Франческо де Фабиани (ITA) 1:47:51,8 +56,6
26 22  Ноа Хоффман (USA) 1:48:04,3 +1:09,1
27 18  Дарио Колонья (SUI) 1:48:21,6 +1:26,4
28 38  Грем Киллик (CAN) 1:48:21,6 +1:27,2
29 28  Петр Новак (CZE) 1:48:41,0 +1:45,8
30 35  Тони Ливерс (SUI) 1:48:49,9 +1:54,7
31 16  Лукаш Бауэр (CZE) 1:48:51,3 +1:56,1
32 2  Крис Йесперсен (NOR) 1:49:21,3 +2:26,1
33 50  Иманол Рохо (ESP) 1:49:21,9 +2:26,7
34 48  Марк Старостин (KAZ) 1:49:34,1 +2:38,9
35 11  Жан-Марк Гайяр (FRA) 1:49:49,7 +2:54,5
36 15  Томас Бинг (GER) 1:49:56,1 +3:00,9
37 26  Мартин Якш (CZE) 1:50:00,5 +3:05,3
38 23  Константин Главатских (RUS) 1:50:33,4 +3:38,2
39 24  Аксель Тайхман (GER) 1:51:03,4 +4:08,2
40 62  Арнд Пайффер (GER) 1:51:31,5 +4:36,3
41 60  Андрей Гридин (BUL) 1:51:41,7 +4:46,5
42 56  Эрик Лессер (GER) 1:51:55,8 +5:00,6
43 9  Морис Манифика (FRA) 1:52:01,6 +5:06,4
44 41  Айвар Рехемаа (EST) 1:52:22,1 +5:26,9
45 61  Мартин Мёллер (DEN) 1:52:32,7 +5:37,5
46 52  Алексей Иванов (BLR) 1:52:52,9 +5:57,7
47 51  Хавьер Гутьеррес (ESP) 1:53:02,5 +6:07,3
48 54  Ердос Ахмадиев (KAZ) 1:53:07,4 +6:12,2
49 53  Карел Таммъярв (EST) 1:53:23,0 +6:27,8
50 55  Миланко Петрович (SRB) 1:53:35,1 +6:39,9
51 39  Брайан Грегг (USA) 1:55:02,3 +8:07,1
52 32  Иржи Магал (CZE) 1:56:28,7 +9:33,5
53 44  Эндрю Масгрейв (GBR) 1:57:08,9 +10:13,7
54 47  Сергей Черепанов (KAZ) 1:57:24,2 +10:29,0
55 34  Евгений Величко (KAZ) 1:58:10,6 +11:15,4
56 46  Джесси Кокни (CAN) 1:59:16,6 +12:21,4
57 31  Крис Фримэн (USA) 1:59:46,7 +12:51,5
58 58  Эди Дадич (CRO) 2:02:35,5 +15:40,3
59 63  Арвис Лиепиньш (LAT) 2:04:45,6 +17:50,4
60 64  Сюй Вэньлун (CHN) 2:08:02,0 +21:06,8
66  Дарко Дамьяновский (MKD) DNF
37  Веселин Цинзов (BUL) DNF
65  Младен Плакалович (BIH) DNF
59  Мартти Юльхя (FIN) DNF
57  Торин Кус (USA) DNS

Примечания

  1. Вылегжанин и еще три российских лыжника отстранены МОК от Олимпиад (рус.), ТАСС. Архивировано 9 ноября 2017 года. Дата обращения: 9 ноября 2017.
  2. CAS decisions in the matter of 39 Russian athletes v. the IOC (англ.). Архивировано 1 февраля 2018 года.

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2014 — масс-старт на 50 км свободным стилем (мужчины).

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84