Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру

22-08-2023

Уэйн Гретцки с 894 голами лидирует в списке

Для профессионального хоккеиста результат в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — одно из наиболее значимых достижений. За всю историю Национальной хоккейной лиги членами этого символического клуба смогли стать 47 игроков.

Первым, кто достиг рубежа в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, стал Морис Ришар. 19 октября 1957 года нападающий «Монреаль Канадиенс» под сводами родного монреальского «Форума» забросил одну из трёх шайб в ворота «Чикаго Блэкхокс». 18 января 2023 года Стивен Стэмкос стал 47-м игроком, кто сумел преодолеть отметку в 500 голов за карьеру[1].

Наименьшее количество игр для достижения отметки в 500 заброшенных шайб понадобилось Уэйну Гретцки — 575, а наибольшее Рону Фрэнсису — 1533 игры.

Наибольшее количество игроков забросили свои 500-е шайбы в сезоне 2006/07 — сразу пятеро (Теему Селянне, Матс Сундин, Джереми Рёник, Майк Модано, Марк Рекки).

Четверо игроков забивали свои 500-е шайбы в пустые ворота (Уэйн Гретцки, Яри Курри, Майк Босси, Кит Ткачук).

Всего же в символический клуб входят: 35 хоккеистов из Канады, 5 игроков из США, по двое из Финляндии и Словакии, а также по одному из Чехии, Швеции и России.

39 игроков из данного списка включены в «Зал хоккейной славы».

500 и более голов

     Выделены ныне действующие игроки НХЛ

№ п/п Игрок Игр Голов Команда № игры Дата достижения Голкипер соперника Зал славы Страна
1 Уэйн Гретцки 1487 894 Эдмонтон Ойлерз 575 22 ноября 1986 В пустые ворота Ванкувер Кэнакс 1999
2 Александр Овечкин 1357 824 Вашингтон Кэпиталз 801 10 января 2016 Эндрю Хаммонд (Оттава Сенаторз)
3 Горди Хоу 1767 801 Детройт Ред Уингз 1045 14 марта 1962 Лорн Уорсли (Нью-Йорк Рейнджерс) 1972
4 Яромир Ягр 1733 766 Вашингтон Кэпиталз 928 4 февраля 2003 Джон Грэм (Тампа-Бэй Лайтнинг)
5 Бретт Халл 1269 741 Сент-Луис Блюз 693 22 декабря 1996 Стефан Фисеruen (Лос-Анджелес Кингз) 2009
6 Марсель Дионн 1348 731 Лос-Анджелес Кингз 887 14 декабря 1982 Эл Йенсенruen (Вашингтон Кэпиталз) 1992
7 Фил Эспозито 1282 717 Бостон Брюинз 803 22 декабря 1974 Джим Резерфордruen (Детройт Ред Уингз) 1984
8 Майк Гартнер 1432 708 Нью-Йорк Рейнджерс 936 14 октября 1991 Майк Лютruen (Вашингтон Кэпиталз) 2001
9 Марк Мессье 1756 694 Нью-Йорк Рейнджерс 1141 6 ноября 1995 Рик Табараччиruen (Калгари Флэймз) 2007
10 Стив Айзерман 1514 692 Детройт Ред Уингз 906 17 января 1996 Патрик Руа (Колорадо Эвеланш) 2009
11 Марио Лемьё 915 690 Питтсбург Пингвинз 605 26 октября 1995 Томми Сёдерстрёмruen (Нью-Йорк Айлендерс) 1997
12 Теему Селянне 1451 684 Анахайм Дакс 982 26 ноября 2006 Жозе Теодор (Колорадо Эвеланш) 2017
13 Люк Робитайл 1431 668 Лос-Анджелес Кингз 928 7 января 1999 Дуэйн Ролосон (Баффало Сейбрз) 2009
14 Брендан Шэнахэн 1524 656 Детройт Ред Уингз 1100 23 марта 2002 Патрик Руа (Колорадо Эвеланш) 2013
15 Дэйв Андрейчук 1639 640 Нью-Джерси Девилз 1070 15 марта 1997 Билл Рэнфорд (Вашингтон Кэпиталз) 2017
16 Джером Игинла 1554 625 Калгари Флэймз 1149 7 января 2012 Никлас Бекстрём (Миннесота Уайлд) 2020
Джо Сакик 1378 625 Колорадо Эвеланш 1044 11 декабря 2002 Дэн Клотье (Ванкувер Кэнакс) 2012
18 Бобби Халл 1063 610 Чикаго Блэкхокс 861 21 февраля 1970 Эдди Джакоминruen (Нью-Йорк Рейнджерс) 1983
19 Дино Сиссарелли 1232 608 Детройт Ред Уингз 946 8 января 1994 Келли Грудиruen (Лос-Анджелес Кингз) 2010
20 Яри Курри 1251 601 Лос-Анджелес Кингз 833 17 октября 1992 В пустые ворота Бостон Брюинз 2001
21 Марк Рекки 1652 577 Питтсбург Пингвинз 1303 26 января 2007 Марти Турко (Даллас Старз) 2017
22 Майк Босси 752 573 Нью-Йорк Айлендерс 647 2 января 1986 В пустые ворота Бостон Брюинз 1991
23 Патрик Марло 1779 566 Сан-Хосе Шаркс 1463 2 февраля 2017 Райан Миллер (Ванкувер Кэнакс)
24 Матс Сундин 1346 564 Торонто Мейпл Лифс 1162 14 октября 2006 Миикка Кипрусофф (Калгари Флэймз) 2012
Джо Нуиндайк 1257 564 Нью-Джерси Девилз 1094 17 января 2003 Кевин Уикз (Каролина Харрикейнз) 2011
26 Майк Модано 1499 561 Даллас Старз 1225 13 марта 2007 Антеро Ниитимяки (Филадельфия Флайерз) 2014
27 Ги Лафлёр 1126 560 Монреаль Канадиенс 896 20 декабря 1983 Гленн Рэшruen (Нью-Джерси Девилз) 1988
28 Джонни Буцик 1540 556 Бостон Брюинз 1370 30 октября 1975 Ив Беланжеruen (Сент-Луис Блюз) 1981
Сидни Кросби 1201 556 Питтсбург Пингвинз 1077 15 февраля 2022 Картер Харт (Филадельфия Флайерз)
30 Рон Фрэнсис 1731 549 Каролина Харрикейнз 1533 2 января 2002 Байрон Дефоruen (Бостон Брюинз) 2007
31 Мишель Гуле 1089 548 Чикаго Блэкхокс 951 16 февраля 1992 Джефф Ризruen (Калгари Флэймз) 1998
32 Морис Ришар 978 544 Монреаль Канадиенс 863 19 октября 1957 Гленн Холл (Чикаго Блэкхокс) 1961
33 Стэн Микита 1394 541 Чикаго Блэкхокс 1221 27 февраля 1977 Чезаре Маньягоruen (Ванкувер Кэнакс) 1983
34 Кит Ткачук 1201 538 Сент-Луис Блюз 1055 6 апреля 2008 В пустые ворота Коламбус Блю Джекетс
35 Фрэнк Маховлич 1181 533 Монреаль Канадиенс 1105 21 марта 1973 Данк Уилсонruen (Ванкувер Кэнакс) 1981
36 Мариан Госса 1309 525 Чикаго Блэкхокс 1240 18 октября 2016 Михал Нойвирт (Филадельфия Флайерз) 2020
37 Брайан Троттье 1279 524 Нью-Йорк Айлендерс 1104 13 февраля 1990 Рик Уэмслиruen (Калгари Флэймз) 1997
38 Пэт Вербик 1424 522 Детройт Ред Уингз 1285 22 марта 2000 Фред Брэтуэйт (Калгари Флэймз)
39 Стивен Стэмкос 1014 519 Тампа-Бэй Лайтнинг 965 18 января 2023 Спенсер Мартинruen (Ванкувер Кэнакс)
40 Дэйл Хаверчук 1188 518 Сент-Луис Блюз 1103 31 января 1996 Феликс Потвен (Торонто Мейпл Лифс) 2001
41 Пьер Тарджон 1294 515 Колорадо Эвеланш 1229 8 ноября 2005 Веса Тоскала (Сан-Хосе Шаркс) 2023
42 Джереми Рёник 1363 513 Сан-Хосе Шаркс 1267 10 ноября 2007 Алекс Олд (Финикс Койотис)
43 Жильбер Перро 1191 512 Баффало Сейбрз 1159 9 марта 1986 Ален Шевьеruen (Нью-Джерси Девилз) 1990
44 Жан Беливо 1125 507 Монреаль Канадиенс 1101 11 февраля 1971 Жиль Жильберruen (Миннесота Норт Старз) 1972
45 Петер Бондра 1081 503 Чикаго Блэкхокс 1050 22 декабря 2006 Жан-Себастьян Обен (Торонто Мейпл Лифс) 2016
46 Джо Маллен 1062 502 Питтсбург Пингвинз 1052 14 марта 1997 Патрик Руа (Колорадо Эвеланш) 2000
47 Лэнни Макдональд 1111 500 Калгари Флэймз 1107 21 марта 1989 Марк Фитцпатрикruen (Нью-Йорк Айлендерс) 1992
1. Морис Ришар — первый хоккеист в истории НХЛ, забросивший 500 шайб; 2. Горди Хоу был первым, кто забросил 800 шайб; 3. Александр Овечкин — лучший европейский снайпер в истории НХЛ, лидер по количеству заброшенных шайб среди действующих игроков; 4. Яри Курри — первый европейский игрок, забросивший 500 шайб за карьеру

См. также

Примечания

  1. Стивен Стэмкос стал первым игроком в истории «Тампы», забросившим 500 шайб за клуб в НХЛ

Источники

  • Dinger, Ralph. National Hockey League Official Guide & Record Book (англ.). — 2013. — Toronto: Dan Diamond, 1932. — ISBN 978-1-894801-24-9.

Ссылки

  • Статистика на официальном сайте НХЛ (англ.)
  • Hockey Database (англ.)

Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру.

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84