Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Чемпионат Польши по футболу 1996/1997

09-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Польши по футболу 1996/1997
I liga 1996/1997
Подробности чемпионата
Время проведения 27 июля 1996 года25 июня 1997 года
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Видзев Лодзь (4-й раз)
Второе место Легия Варшава
Третье место Одра Водзислав-Слёнски
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Мирослав Тжецяк (ЛКС Лодзь) (18 мячей)
← 1995/96
1997/98 →

Первая лига 1996/1997 (польск. I liga 1996/1997) — 63-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 27 июля 1996 года и закончился 25 июня 1997 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Видзев Лодзь
Легия Варшава
Одра Водзислав-Слёнски
ГКС Катовице Катовице
Амика Вронки
ЛКС Лодзь
Заглембе Любин
Полония Варшава
ОКС Стомил Ольштын
Ракув Ченстохова
Лех Познань
Висла Краков
Гурник Забже
Рух Хожув
ГКС Белхатув Белхатув
Хутник Краков
Шлёнск Вроцлав
Сокул Тыхы

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Видзев Лодзь 34 25 6 3 74  21 +53 81 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1997/98
2 Легия Варшава 34 24 5 5 66  27 +39 77 Предварительный раунд Кубка кубков 1997/98
3 Одра Водзислав-Слёнски 34 16 7 11 51  44 +7 55 1-й отборочный раунд Кубка УЕФА 1997/98
4 ГКС Катовице 34 14 11 9 47  40 +7 53
5 Амика Вронки 34 14 10 10 41  40 +1 52
6 ЛКС Лодзь 34 13 10 11 55  45 +10 49
7 Заглембе Любин 34 13 10 11 44  38 +6 49
8 Полония Варшава 34 13 9 12 40  44 −4 48 Групповой раунд Кубка Интертото 1997
9 ОКС Стомил 34 12 8 14 45  46 −1 44
10 Ракув Ченстохова 34 11 11 12 35  39 −4 44
11 Лех Познань 34 11 11 12 40  40 0 44
12 Висла Краков 34 11 9 14 33  42 −9 42
13 Гурник Забже 34 11 8 15 40  45 −5 41
14 Рух Хожув 34 9 13 12 41  41 0 40
15 ГКС Белхатув 34 11 7 16 36  43 −7 40 Вылет во Вторую лигу 1997/98
16 Хутник Краков 34 8 11 15 34  46 −12 35
17 Шлёнск Вроцлав 34 6 6 22 24  56 −32 24
18 Сокул Тыхы 34 5 6 23 18  67 −49 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Видзев Лодзь 1:0 2:1 4:0 4:0 0:1 0:0 4:0 4:0 5:1 2:2 1:0 3:0 3:0 1:0 2:0 4:0 2:0
2. Легия Варшава 2:3 5:1 2:1 2:0 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:2 2:0 1:0 +:-
3. Одра Водзислав-Слёнски 1:1 0:3 0:0 3:0 0:0 2:1 3:1 3:1 0:0 1:2 1:0 1:0 2:1 4:1 3:2 3:1 5:1
4. ГКС Катовице 3:4 1:3 4:1 4:1 1:0 0:2 1:0 2:1 2:1 0:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 +:-
5. Амика Вронки 1:2 2:1 0:0 2:0 2:2 3:2 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 3:0 1:0 0:0
6. ЛКС Лодзь 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 2:1 4:2 4:2 1:1 2:1 5:0 4:1 0:0 2:0 1:1 5:2 1:0
7. Заглембе Любин 2:2 0:1 0:1 4:4 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 3:2 3:1 1:0 +:-
8. Полония Варшава 0:3 1:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 5:1 4:0 1:0
9. ОКС Стомил 1:0 0:0 3:1 1:1 1:3 1:1 3:0 4:1 0:1 3:0 1:0 1:1 2:2 1:2 2:1 2:0 1:0
10. Ракув Ченстохова 0:4 1:1 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 2:0 1:4 2:0 1:1 0:0 1:0 1:2 1:0 +:- 1:1
11. Лех Познань 1:2 0:2 3:1 0:0 1:1 4:1 1:2 2:2 0:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 2:1 3:1 1:0
12. Висла Краков 1:2 1:3 0:0 1:3 2:1 3:2 2:0 0:0 5:2 0:3 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0
13. Гурник Забже 0:1 2:3 2:1 3:1 1:1 1:4 2:2 0:1 3:1 0:1 0:2 3:1 1:0 2:1 2:0 2:0 6:0
14. Рух Хожув 1:2 1:1 3:2 1:1 2:2 2:1 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:1 1:2 2:0 2:2 1:1 3:0
15. ГКС Белхатув 2:0 0:1 2:0 1:1 3:1 0:0 1:0 0:2 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:2 2:2 3:2 1:3
16. Хутник Краков 0:0 2:1 1:2 2:3 0:0 2:0 0:0 0:1 1:0 3:1 1:1 2:0 2:0 3:5 1:1 1:0 0:0
17. Шлёнск Вроцлав 0:2 -:+ 3:1 0:2 2:0 3:0 -:+ 0:2 0:1 0:0 1:0 1:3 1:1 1:1 1:0 0:0 +:-
18. Сокул Тыхы -:+ 0:1 -:+ 0:0 -:+ -:+ 0:0 1:2 2:1 -:+ 5:3 0:1 2:2 2:1 0:3 0:2 1:0

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Мирослав Тжецяк ЛКС Лодзь 18
2 Яцек Дембиньский Видзев Лодзь 17
Цезарий Кухарский Легия Варшава
4 Славомир Войцеховский ГКС Катовице 15
5 Марюш Сьрутва Рух Хожув 14
6 Славомир Маяк Видзев Лодзь 12
Пётр Реисс Лех Познань
8 Марцин Кужба Гурник Забже 11
Богдан Прусек Сокул Тыхы/Амика Вронки
Славомир Сухомский ГКС Белхатув
Кшиштоф Загурский Одра Водзислав-Слёнски

Ссылки

  • Чемпионат Польши 1996/1997 на 90minut.pl  (польск.)
  • Чемпионат Польши 1996/1997 на rsssf.com  (англ.)


Чемпионат Польши по футболу 1996/1997.

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84