Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Итоги летних Олимпийских игр 1968 года

23-08-2023

  Страна-организатор (Мексика)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США (USA) 45 28 34 107
2  СССР (URS) 29 32 30 91
3  Япония (JPN) 11 7 7 25
4  Венгрия (HUN) 10 10 12 32
5  ГДР (GDR) 9 9 7 25
6  Франция (FRA) 7 3 5 15
7  Чехословакия (TCH) 7 2 4 13
8  ФРГ (FRG) 5 11 10 26
9  Австралия (AUS) 5 7 5 17
10  Великобритания (GBR) 5 5 3 13
11  Польша (POL) 5 2 11 18
12  Румыния (ROU) 4 6 5 15
13  Италия (ITA) 3 4 9 16
14  Кения (KEN) 3 4 2 9
15  Мексика (MEX) 3 3 3 9
16  Югославия (YUG) 3 3 2 8
17  Нидерланды (NED) 3 3 1 7
18  Болгария (BUL) 2 4 3 9
19  Иран (IRI) 2 1 2 5
20  Швеция (SWE) 2 1 1 4
21  Турция (TUR) 2 0 0 2
22  Дания (DEN) 1 4 3 8
23  Канада (CAN) 1 3 1 5
24  Финляндия (FIN) 1 2 1 4
25  Эфиопия (ETH) 1 1 0 2
25  Норвегия (NOR) 1 1 0 2
27  Новая Зеландия (NZL) 1 0 2 3
28  Тунис (TUN) 1 0 1 2
29  Пакистан (PAK) 1 0 0 1
29  Венесуэла (VEN) 1 0 0 1
31  Куба (CUB) 0 4 0 4
32  Австрия (AUT) 0 2 2 4
33  Швейцария (SUI) 0 1 4 5
34  Монголия (MGL) 0 1 3 4
35  Бразилия (BRA) 0 1 2 3
36  Бельгия (BEL) 0 1 1 2
36  Южная Корея (KOR) 0 1 1 2
36  Уганда (UGA) 0 1 1 2
39  Камерун (CMR) 0 1 0 1
39  Ямайка (JAM) 0 1 0 1
41  Аргентина (ARG) 0 0 2 2
42  Греция (GRE) 0 0 1 1
42  Индия (IND) 0 0 1 1
42  Китайская Республика (ROC) 0 0 1 1
Total 174 170 183 527

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Мехико 1968 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр 1968 года.

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84