Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Итоги летних Олимпийских игр 1972 года

18-10-2023

  Страна-организатор (ФРГ)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  СССР (URS) 50 27 22 99
2  США (USA) 33 31 30 94
3  ГДР (GDR) 20 23 23 66
4  ФРГ (FRG) 13 11 16 40
5  Япония (JPN) 13 8 8 29
6  Австралия (AUS) 8 7 2 17
7  Польша (POL) 7 5 9 21
8  Венгрия (HUN) 6 13 16 35
9  Болгария (BUL) 6 10 5 21
10  Италия (ITA) 5 3 10 18
11  Швеция (SWE) 4 6 6 16
12  Великобритания (GBR) 4 5 9 18
13  Румыния (ROU) 3 6 7 16
14  Куба (CUB) 3 1 4 8
14  Финляндия (FIN) 3 1 4 8
16  Нидерланды (NED) 3 1 1 5
17  Франция (FRA) 2 4 7 13
18  Чехословакия (TCH) 2 4 2 8
19  Кения (KEN) 2 3 4 9
20  Югославия (YUG) 2 1 2 5
21  Норвегия (NOR) 2 1 1 4
22  КНДР (PRK) 1 1 3 5
23  Новая Зеландия (NZL) 1 1 1 3
24  Уганда (UGA) 1 1 0 2
25  Дания (DEN) 1 0 0 1
26  Швейцария (SUI) 0 3 0 3
27  Канада (CAN) 0 2 3 5
28  Иран (IRI) 0 2 1 3
29  Бельгия (BEL) 0 2 0 2
29  Греция (GRE) 0 2 0 2
31  Австрия (AUT) 0 1 2 3
31  Колумбия (COL) 0 1 2 3
33  Аргентина (ARG) 0 1 0 1
33  Южная Корея (KOR) 0 1 0 1
33  Ливан (LIB) 0 1 0 1
33  Мексика (MEX) 0 1 0 1
33  Монголия (MGL) 0 1 0 1
33  Пакистан (PAK) 0 1 0 1
33  Тунис (TUN) 0 1 0 1
33  Турция (TUR) 0 1 0 1
41  Бразилия (BRA) 0 0 2 2
41  Эфиопия (ETH) 0 0 2 2
43  Гана (GHA) 0 0 1 1
43  Индия (IND) 0 0 1 1
43  Ямайка (JAM) 0 0 1 1
43  Нигер (NIG) 0 0 1 1
43  Нигерия (NGR) 0 0 1 1
43  Испания (ESP) 0 0 1 1
Total 195 195 210 600

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Мюнхен 1972 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр 1972 года.

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84