Progulki-po-reke-moskwa.ru

прогулки на теплоходе по Москве реке

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 — до 56 кг (мужчины)

02-05-2023

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2000

Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 56 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. В них приняли участие 22 спортсмена из 19 стран.

Первое Олимпийское золото в тяжёлой атлетике на играх досталось турецкому спортсмену Халилю Мутлу. После этой победы Мутлу стал трёхкратным Олимпийским чемпионом. В рывке в третьем подходе Мутлу заказал 137,5 кг, что было равно его мировому рекорду, но затем решил добавить ещё полкилограмма, несмотря на то, что эта добавка в зачёт Олимпиады пойти не могла (регистрировались лишь веса, кратные 2,5 кг). Мутлу справился с весом и установил мировой рекорд в рывке.

Первоначально серебряная медаль досталась болгарскому атлету Ивану Иванову, но спустя четыре дня было объявлено, что спортсмен дисквалифицирован за употребление мочегонного средства, запрещённого МОК. Была проведена повторная церемония награждения, на которой серебряную медаль получил китаец У Вэньсюн[en], а бронза перешла к ещё одному китайскому атлету Чжан Сянсяну.[1]

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Халиль Мутлу
Турция
 У Вэньсюн[en]
Китай
 Чжан Сянсян
Китай

Соревнования

Место Спортсмен Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 1 2 3
1  Халиль Мутлу (TUR) 55,62 130,0 135,0 137,5 160,0 167,5 170,0 305,0
2  У Вэньсюн[en] (CHN) 55,48 125,0 130,0 130,0 157,5 162,5 162,5 287,5
3  Чжан Сянсян (CHN) 55,94 125,0 130,0 130,0 157,5 157,5 162,5 287,5
4  Ван Шинъюань (TPE) 55,38 125,0 127,5 127,5 155,0 160,0 162,5 285,0
5  Серхио Альварес (CUB) 55,66 120,0 120,0 125,0 150,0 155,0 160,0 275,0
6  Адриан Жигэу (ROU) 55,72 122,5 127,5 127,5 152,5 157,5 157,5 275,0
7  Виталий Дербенёв (BLR) 55,96 115,0 120,0 125,0 145,0 150,0 155,0 275,0
8  Ян Чин И (TPE) 55,58 120,0 125,0 127,5 150,0 150,0 155,0 270,0
9  Александр Лихвальд (UKR) 55,86 120,0 125,0 125,0 150,0 155,0 155,0 270,0
10  Хван Кю Дон (KOR) 55,94 110,0 110,0 115,0 142,5 147,5 152,5 267,5
11  Нельсон Кастро (COL) 55,32 110,0 115,0 117,5 140,0 145,0 145,0 260,0
12  Луис Энрике Медрано (GUA) 55,94 115,0 117,5 117,5 137,5 140,0 142,5 257,5
13  Коки Тагасира (JPN) 55,44 107,5 112,5 117,5 135,0 140,0 142,5 252,5
14  Эрик Боннель (FRA) 55,70 112,5 117,5 117,5 140,0 147,5 147,5 252,5
15  Ясудзи Кикизума (JPN) 55,82 105,0 105,0 105,0 140,0 140,0 145,0 250,0
16  Тандава Муту (IND) 55,90 105,0 110,0 112,5 130,0 135,0 135,0 245,0
17  Мехмет Ягчи (AUS) 55,94 100,0 100,0 105,0 125,0 130,0 135,0 235,0
18  Орландо Васкес (NCA) 55,84 102,5 107,5 107,5 130,0 135,0 135,0 232,5
19  Джино Падиатти (MRI) 55,88 90,0 95,0 100,0 110,0 115,0 117,5 210,0
20  Мартинью де Араужу (IOA) 55,54 65,0 65,0 67,5 85,0 90,0 95,0 157,5
 Иван Иванов (BUL) 55,92 125,0 130,0 130,0 155,0 160,0 162,5 DSQ
 Мануэль Мингинфель (FSM) 55,70 97,5 97,5 97,5 - - - DNF

Примечания

  1. Болгарского штангиста лишили серебряной медали за допинг Архивировано 13 февраля 2017 года.

Ссылки

  • Результаты игр Wayback Machine (англ.)
  • Официальный Олимпийский отчёт (англ.)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2000 — до 56 кг (мужчины).

© 2021–2023 progulki-po-reke-moskwa.ru, Россия, Нальчик, ул. Терская 11, +7 (8662) 65-82-84